A Organização Mundial de Saúde (OMS) informou hoje (21) que 85 pessoas já morreram vítimas da influenza A (H1N1) – gripe suína – em todo o mundo. Um total de 41 países registram 11.034 casos confirmados da doença. Até ontem (20), 40 países haviam sido atingidos, com 10.243 casos e 80 mortes.
Deixe o seu comentário sobre esta notícia
Tem mais informações sobre o tema? Então, clique aqui
O México registra, até o momento, 3.892 casos comprovados e 75 mortes. Nos Estados Unidos, 5.710 pessoas foram infectadas e oito morreram por conta do vírus. O Canadá registra 719 casos e uma morte, e a Costa Rica, 20 casos e uma morte.
Confira a lista completa de países atingidos pelo vírus H1N1:
| Países | Casos confirmados |
Mortes |
| Alemanha | 14 | 0 |
| Argentina | 1 | 0 |
| Austrália | 3 | 0 |
| Áustria | 1 | 0 |
| Bélgica | 5 | 0 |
| Brasil | 8 | 0 |
| Canadá | 719 | 1 |
| Chile | 5 | 0 |
| China | 8 | 0 |
| Colômbia | 12 | 0 |
| Costa Rica | 20 | 1 |
| Cuba | 4 | 0 |
| Dinamarca | 1 | 0 |
| El Salvador | 6 | 0 |
| Equador | 1 | 0 |
| Espanha | 111 | 0 |
| Estados Unidos | 5.710 | 8 |
| Finlândia | 2 | 0 |
| França | 16 | 0 |
| Guatemala | 4 | 0 |
| Holanda | 3 | 0 |
| Índia | 1 | 0 |
| Irlanda | 1 | 0 |
| Israel | 7 | 0 |
| Itália | 10 | 0 |
| Japão | 259 | 0 |
| Malásia | 2 | 0 |
| México | 3.892 | 75 |
| Nova Zelândia | 9 | 0 |
| Noruega | 3 | 0 |
| Panamá | 69 | 0 |
| Peru | 3 | 0 |
| Polônia | 2 | 0 |
| Portugal | 1 | 0 |
| Reino Unido | 111 | 0 |
| República da Coreia | 3 | 0 |
| Suécia | 3 | 0 |
| Suíça | 1 | 0 |
| Tailândia | 2 | 0 |
| Turquia | 2 | 0 |
| Total | 11.034 | 85 |
Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS)
Tags