Já chega a 91 o número de mortes provocadas pela influenza A (H1N1) – gripe suína -, segundo balanço da Organização Mundial de Saúde (OMS). De acordo com boletim divulgado hoje (25) pela organização, 46 países já reportaram casos oficiais da doença, totalizando 12.515 pessoas infectadas.
Deixe o seu comentário sobre esta notícia
Tem mais informações sobre o tema? Então, clique aqui
Mais da metade das ocorrências foram registradas nos Estados Unidos, que têm 6.552 pessoas infectadas e nove mortes. O México, com 4.174 doentes confirmados, é o país com o maior número de óbitos (80).
Os dados divulgados pela OMS, entretanto, podem divergir dos apresentados pelos governos, que dependem do tempo que cada país leva para repassar as informações à organização.
| Países | Casos confirmados |
Mortes |
| Alemanha | 17 | 0 |
| Argentina | 2 | 0 |
| Austrália | 16 | 0 |
| Áustria | 1 | 0 |
| Bélgica | 7 | 0 |
| Brasil | 9 | 0 |
| Canadá | 805 | 1 |
| Chile | 44 | 0 |
| China | 15 | 0 |
| Colômbia | 13 | 0 |
| Costa Rica | 28 | 1 |
| Cuba | 4 | 0 |
| Dinamarca | 1 | 0 |
| El Salvador | 6 | 0 |
| Equador | 10 | 0 |
| Espanha | 133 | 0 |
| Estados Unidos | 6.552 | 9 |
| Filipinas | 1 | 0 |
| Finlândia | 2 | 0 |
| França | 16 | 0 |
| Grécia | 1 | 0 |
| Guatemala | 4 | 0 |
| Holanda | 3 | 0 |
| Honduras | 1 | 0 |
| Índia | 1 | 0 |
| Irlanda | 1 | 0 |
| Israel | 8 | 0 |
| Itália | 19 | 0 |
| Islândia | 1 | 0 |
| Japão | 345 | 0 |
| Kuait | 18 | 0 |
| Malásia | 2 | 0 |
| México | 4.174 | 80 |
| Nova Zelândia | 9 | 0 |
| Noruega | 4 | 0 |
| Panamá | 76 | 0 |
| Peru | 25 | 0 |
| Polônia | 3 | 0 |
| Portugal | 1 | 0 |
| Reino Unido | 122 | 0 |
| República da Coreia | 3 | 0 |
| Suécia | 3 | 0 |
| Suíça | 3 | 0 |
| Tailândia | 2 | 0 |
| Turquia | 2 | 0 |
| Total | 12.515 | 91 |
Tags