O Ministério da Saúde liberou mais uma parcela de recursos, no valor de R$ 82,4 milhões, para reforço no custeio de hospitais universitários federais. Foram beneficiadas 15 instituições de ensino de dez estados e do Distrito Federal. As unidades integram o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), desenvolvido e financiado em parceria com o Ministério da Educação. O valor liberado, para a execução de ações até o final deste ano, consta da Portaria 2.638.
O financiamento do Rehuf é dividido em três blocos: custeio, compra de equipamentos e a realização de obras e reformas. No decorrer deste ano, os hospitais universitários contaram com recursos totais de R$ 585 milhões ? R$ 85 milhões a mais que em 2011.
Criado em 2010, o Rehuf é uma linha de financiamento destinada ao aprimoramento da gestão hospitalar, compra de equipamentos e financiamento de obras nas unidades. O objetivo é que os recursos contribuam para a modernização dos hospitais e a melhoria das condições de ensino para os alunos de cursos da área da saúde.
Os recursos do Rehuf são adicionais; isto é, complementam outras fontes de financiamento dos hospitais. Ano passado, o Ministério da Saúde repassou um total de R$ 1,9 bilhão para hospitais universitários federais de todo o país.
Hospitais universitários federais beneficiados:
UF | Município | Universidade | Recurso |
AM | Manaus | Universidade Federal do Amazonas | 2.165.475,00 |
DF | Brasília | Universidade de Brasília | 15.000.000,00 |
ES | Vitória | Universidade Federal do Espírito Santo | 3.196.848,12 |
MA | São Luis | Universidade do Maranhão | 9.218.421,15 |
MG | Belo Horizonte | Universidade Federal de Minas Gerais | 12.000.000,00 |
MG | Juiz de Fora | Universidade Federal de Juiz de Fora | 8.844.692,00 |
MG | Uberaba | Universidade Federal do Triangulo Mineiro | 3.165.475,00 |
MS | Dourados | Universidade Federal Grande Dourados | 7.964.660,00 |
MT | Cuiabá | Universidade Federal do Mato Grosso- Hospital Junior Miller | 2.165.475,00 |
RJ | Rio de Janeiro | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 4.000.000,00 |
RS | Pelotas | Universidade Federal de Pelotas | 3.190.718,60 |
RS | Santa Maria | Universidade Federal de Santa Maria | 3.165.475,00 |
RS | Porto Alegre | Fundação de Apoio ao Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Júnior | 2.165.475,00 |
SE | Aracaju | Universidade Federal de Sergipe | 2.165.475,00 |
SP | São Paulo | Universidade Federal de São Paulo | 4.000.000,00 |
Fonte: Agência Saúde ? ASCOM/MS
Tags