A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo liberou nesta sexta-feira (26) repasse extra de R$ 11,9 milhões para auxiliar Santas Casas, hospitais filantrópicos e Apaes de todo o Estado. No total, 346 entidades serão beneficiadas.
O anúncio acontece durante o encerramento do 21º Congresso de Presidentes, Provedores, Diretores e Administradores Hospitalares de Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado, em Campinas, interior paulista.
Para hospitais filantrópicos da região metropolitana da Grande São Paulo o repasse será de R$ 3,4 milhões e irá beneficiar 35 unidades. A segunda região que receberá maior verba é a de Campinas, com 42 instituições e repasse de R$ 1,2 milhão, seguida por Bauru, com 37 entidades e R$ 935 mil, no total.
Com os recursos, que deverão ser pagos numa única parcela até junho, os hospitais poderão pagar fornecedores, adquirir materiais ou realizar pequenas reformas. Somente não receberão aquelas instituições que estiverem com problemas de documentação, como pendências na prestação de contas, por exemplo.
Dividido conforme o volume de atendimento das entidades pelo Sistema Único de Saúde (SUS), os recursos extras, que variam de R$ 20 mil à R$ 300 mil, visam auxiliar o equilíbrio financeiro das santas casas e hospitais filantrópicos que, em sua maioria, apresentam problemas de caixa em razão da defasagem da tabela de procedimentos do SUS, definida pelo Ministério da Saúde. Não foram incluídas, neste repasse, as instituições que já recebem recursos do programa estadual Pró-Santas Casas.
?Esse repasse extra é muito importante para auxiliar as santas casas e hospitais filantrópicos que se encontram em dificuldade financeira. Essas unidades são responsáveis por quase metade das internações realizadas na rede pública em todo o Estado?, afirma o secretário de Estado da Saúde de São Paulo, Giovanni Guido Cerri.
Em 2011 a Secretaria repassou R$ 588,5 milhões extras a cerca de 400 santas casas e hospitais beneficentes. Neste ano, entre janeiro e março, foram R$ 73,3 milhões em recursos adicionais.
Regionais | Entidades | Totais |
Araçatuba | 15 | R$ 333.974,84 |
Araraquara | 14 | R$ 331.428,40 |
Barretos | 8 | R$160.000,00 |
Bauru | 37 | R$935.380,22 |
Campinas | 42 | R$ 1.244.690,72 |
Franca | 10 | R$ 291.779,86 |
Grande São Paulo | 35 | R$ 3.492.712,34 |
Marilia | 34 | R$ 854.604,53 |
Piracicaba | 14 | R$ 354.776,00 |
Presidente Prudente | 18 | R$ 445.926,96 |
Registro | 01 | R$ 20.000,00 |
Ribeirão Preto | 20 | R$ 479.265,29 |
Santos | 06 | R$ 187.018,92 |
São João da Boa Vista | 18 | R$ 501.144,20 |
São José do Rio Preto | 34 | R$ 878.416,49 |
Sorocaba | 21 | R$ 760.474,97 |
Taubaté | 19 | R$ 706.533,88 |
Total | 346 | R$ 11.978.127,62 |
Repasses por entidade:
MUNICIPIO | NOME DO PRESTADOR | Valor da subvenção (R$) |
DIADEMA | IRM DA STA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA | 20.000,00 |
FRANCISCO MORATO | APAE DE FRANCISCO MORATO | 20.000,00 |
FRANCISCO MORATO | SANTA CASA DE FRANCISCO MORATO | 64.034,64 |
GUARULHOS | HOSPITAL MATERNIDADE JESUS JOSE E MARIA | 126.653,49 |
GUARULHOS | HOSPITAL STELA MARIS | 244.548,47 |
GUARULHOS | CASAS ANDRE LUIZ | 235.934,02 |
MAIRIPORA | ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO | 63.940,89 |
MAUA | SANTA CASA DE MAUA | 32.889,32 |
MOGI DAS CRUZES | APAE MOGI DAS CRUZES | 20.000,00 |
OSASCO | LAR BUSSOCABA ASSISTENCIA VICENTINA | 20.000,00 |
OSASCO | AACD | 43.576,31 |
RIBEIRAO PIRES | ASSOC PREV ATEND ESP E INCL DA PESSOA C DEF RPIRES | 92.515,29 |
SALESOPOLIS | SANTA CASA DE SALESOPOLIS | 20.000,00 |
SANTA ISABEL | SANTA CASA DE SANTA ISABEL | 76.780,56 |
SANTO ANDRE | AMBULATORIO DE ESPECIALIDADE DA FUABC | 43.220,80 |
SANTO ANDRE | HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSE DOS SANTOS STEIN | 100.233,36 |
SAO BERNARDO DO CAMPO | AVAPE UEGEB | 20.000,00 |
SAO BERNARDO DO CAMPO | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BERNARDO DO CAMPO | 20.000,00 |
SAO BERNARDO DO CAMPO | FUNCRAF SAO BERNARDO DO CAMPO | 59.720,02 |
SAO PAULO | HOSP MONUMENTO CEHM | 114.590,40 |
SAO PAULO | HOSP BANDEIRANTES | 307.552,87 |
SAO PAULO | HOSP DA STA CASA DE STO AMARO | 300.000,00 |
SAO PAULO | APAE DE SAO PAULO | 186.121,05 |
SAO PAULO | HOSP STA CRUZ | 20.000,00 |
SAO PAULO | ASSOC CRUZ VERDE | 79.290,32 |
SAO PAULO | INST DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 300.000,00 |
SAO PAULO | HOSP DOM ANTONIO DE ALVARENGA | 20.000,00 |
SAO PAULO | ASSOC AACD V CLEMENTINO | 180.055,48 |
SAO PAULO | FUND SAO PAULO DERDIC | 31.743,11 |
SAO PAULO | HOSP MAT AMPARO MATERNAL | 102.782,87 |
SAO PAULO | LAR ESCOLA SAO FRANCISCO | 73.268,00 |
SAO PAULO | CASA DE DAVID SAO PAULO | 101.067,62 |
SAO PAULO | CENTRO ASSISTENCIAL CRUZ DE MALTA | 20.000,00 |
SAO PAULO | CASA DA CRIANCA BETINHO | 32.193,45 |
SAO PAULO | INST BRASILEIRO DE CONTROLE DO CANCER IBCC | 300.000,00 |
ANDRADINA | APAE ANDRADINA | 20.000,00 |
ARACATUBA | HOSPITAL BENEDITA FERNANDES ARACATUBA | 41.893,61 |
ARACATUBA | APAE DE ARACATUBA | 20.000,00 |
ARACATUBA | ASSOCIACAO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES | 27.190,27 |
BILAC | HOSPITAL DE BILAC | 20.000,00 |
BIRIGUI | HOSPITAL FELICIO LUCHINI | 24.473,73 |
CASTILHO | HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE FORTUNA CASTILHO | 20.000,00 |
CLEMENTINA | HOSPITAL DE CLEMENTINA | 20.000,00 |
GUARACAI | HOSPITAL E MATERNIDADE DE GUARACAI | 20.000,00 |
MURITINGA DO SUL | SANTA CASA DE MURUTINGA DO SUL | 20.000,00 |
PENAPOLIS | HOSPITAL ESPIRITA JOAO MARCHESI | 20.417,23 |
PENAPOLIS | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PENAPOLIS | 20.000,00 |
PEREIRA BARRETO | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEREIRA BARRETO | 20.000,00 |
SUD MENUCCI | SANTA CASA DE SUD MENNUCCI | 20.000,00 |
VALPARAISO | SANTA CASA DE VALPARAISO | 20.000,00 |
ARARAQUARA | APAE ARARAQUARA | 20.000,00 |
ARARAQUARA | CASA CAIRBAR SCHUTEL | 40.053,98 |
ARARAQUARA | UNIAO DEFIC FISICOS ARARAQUARA | 20.000,00 |
ARARAQUARA | CEDEFACE ARARAQUARA | 20.000,00 |
BOA ESPERANCA DO SUL | SANTA CASA SAO VICENTE DE PAULO BOA ESPERANCA DO SUL | 20.000,00 |
BORBOREMA | HOSPITAL SAO SEBASTIAO BORBOREMA | 20.000,00 |
DESCALVADO | SANTA CASA DESCALVADO | 20.000,00 |
ITAPOLIS | SANTA CASA DE MISERICORDIA ITAPOLIS | 42.979,42 |
NOVA EUROPA | SANTA CASA DE MISERICORDIA NOVA EUROPA | 20.000,00 |
PORTO FERREIRA | HOSPITAL DONA BALBINA PORTO FERREIRA | 28.395,00 |
RIBEIRAO BONITO | SANTA CASA DE MISERICORDIA RIBEIRAO BONITO | 20.000,00 |
SAO CARLOS | APAE SAO CARLOS | 20.000,00 |
TABATINGA | SANTA CASA DE MISERICORDIA TABATINGA | 20.000,00 |
TAQUARITINGA | HOSPITAL DE OLHOS LIONS MANOEL DANTE BUSCARDI | 20.000,00 |
CUBATAO | ASSOCIACAO CASA DA ESPERANCA DE CUBATAO | 20.000,00 |
GUARUJA | CENTRO REC DE PARAL INF E CER DO GUARUJA CRPI SOC BENEF | 20.000,00 |
SANTOS | HOSPITAL SANTO ANTONIO SANTOS – Benef. Portuguesa | 87.018,92 |
SANTOS | ASSOCIACAO CASA DA ESPERANCA | 20.000,00 |
SANTOS | APAE SANTOS | 20.000,00 |
SAO VICENTE | APAE SAO VICENTE | 20.000,00 |
BARRETOS | APAE BARRETOS | 20.000,00 |
BARRETOS | CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | 20.000,00 |
BEBEDOURO | APAE BEBEDOURO | 20.000,00 |
CAJOBI | HOSPITAL JOAO DEPIERI DE CAJOBI – SANTA CASA DE CAJOBI | 20.000,00 |
COLINA | HOSPITAL JOSE VENANCIO | 20.000,00 |
GUAIRA | SANTA CASA DE GUAIRA | 20.000,00 |
TERRA ROXA | HOSPITAL TERRA ROXA | 20.000,00 |
VIRADOURO | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 20.000,00 |
AGUDOS | HOSPITAL DE AGUDOS | 31.604,76 |
AGUDOS | APAE DE AGUDOS | 20.000,00 |
AREALVA | SANTA CASA DE AREALVA | 20.000,00 |
AVARE | APAE DE AVARE | 20.000,00 |
BARIRI | SANTA CASA DE BARIRI | 24.849,19 |
BARRA BONITA | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE BARRA BONITA | 25.547,68 |
BAURU | APAE DE BAURU | 37.437,24 |
BAURU | SORRI BAURU | 20.000,00 |
BAURU | FUNDACAO VERITAS | 58.624,15 |
BOCAINA | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BOCAINA | 20.000,00 |
BOTUCATU | MISERICORDIA BOTUCATUENSE BOTUCATU | 20.000,00 |
BROTAS | HOSPITAL SANTA THEREZINHA BROTAS | 20.000,00 |
CONCHAS | HOSPITAL DE CONCHAS | 20.000,00 |
DOIS CORREGOS | SANTA CASA DE DOIS CORREGOS | 21.678,30 |
DUARTINA | APAE DE DUARTINA | 20.000,00 |
FARTURA | SANTA CASA DE FARTURA | 20.000,00 |
FARTURA | APAE FARTURA | 20.000,00 |
GETULINA | SANTA CASA DE GETULINA | 20.000,00 |
IACANGA | SANTA CASA DE IACANGA | 20.000,00 |
ITAI | SANTA CASA DE ITAI | 20.000,00 |
ITAPORANGA | HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 20.000,00 |
ITAPUI | HOSPITAL MATERNIDADE SAO JOSE ITAPUI | 20.000,00 |
ITATINGA | HOSPITAL DE ITATINGA | 20.000,00 |
JAU | APAE DE JAU | 20.000,00 |
JAU | HOSPITAL TEREZA PERLATTI JAU | 58.904,19 |
LENCOIS PAULISTA | APAE DE LENCOIS PAULISTA | 20.000,00 |
LINS | SANTA CASA DE LINS | 58.471,29 |
MACATUBA | APAE DE MACATUBA | 20.000,00 |
MACATUBA | SANTA CASA DE MACATUBA | 20.000,00 |
PEDERNEIRAS | APAE DE PEDERNEIRAS | 20.000,00 |
PEDERNEIRAS | SANTA CASA DE PEDERNEIRAS | 29.347,75 |
PIRAJUI | SANTA CASA DE PIRAJUI | 20.000,00 |
PIRATININGA | SANTA CASA DE PIRATININGA | 20.000,00 |
SAO MANOEL | HOSPITAL DA CASA PIA SAO VICENTE DE PAULA | 28.915,67 |
TAGUAI | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI | 20.000,00 |
TAQUARITUBA | SANTA CASA DE TAQUARITUBA | 20.000,00 |
TAQUARITUBA | APAE DE TAQUARITUBA | 20.000,00 |
TORRINHA | HOSPITAL PADRE NICANOR MERINO TORRINHA | 20.000,00 |
AMERICANA | HOSPITAL SAO FRANCISCO DE AMERICANA | 20.000,00 |
AMERICANA | APAE DE AMERICANA | 20.000,00 |
AMERICANA | SEARA HOSPITAL PSIQUIATRICO | 45.130,86 |
AMPARO | SANATORIO ISMAEL | 42.246,82 |
AMPARO | BENEFICENCIA PORTUGUESA DE AMPARO | 20.000,00 |
AMPARO | APAE DE AMPARO | 20.000,00 |
ARTUR NOGUEIRA | APAE DE ARTUR NOGUEIRA | 20.000,00 |
ATIBAIA | APAE ATIBAIA | 20.000,00 |
CABREUVA | HOSPITAL SAO ROQUE CABREUVA | 20.000,00 |
CAMPINAS | REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | 20.000,00 |
CAMPINAS | CASA DA CRIANCA PARALITICA | 20.000,00 |
CAMPINAS | SERVICO DE SAUDE DR CANDIDO FERREIRA | 54.548,87 |
CAMPINAS | HOSPITAL IRMAOS PENTEADO | 22.656,93 |
CAMPINAS | APAE CAMPINAS | 41.303,07 |
CAMPINAS | SOBRAPAR CAMPINAS | 20.000,00 |
CAMPINAS | FUNDACAO SINDROME DE DOWN CAMPINAS | 20.000,00 |
CAMPINAS | APASCAMP CAMPINAS | 20.000,00 |
CAMPO LIMPO PAULISTA | APAE CAMPO LIMPO PAULISTA | 20.000,00 |
INDAIATUBA | CENTRO DE INTEGRACAO REABILITACAO E VIVENCIA AUTISTA | 20.000,00 |
INDAIATUBA | APAE INDAIATUBA | 20.000,00 |
INDAIATUBA | HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO | 142.124,73 |
ITATIBA | APAE ITATIBA | 20.000,00 |
ITUPEVA | APAE ITUPEVA | 20.000,00 |
JOANOPOLIS | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JOANOPOLIS | 20.000,00 |
JUNDIAI | GRUPO EM DEFESA DA CRIANCA COM CANCER | 20.000,00 |
JUNDIAI | CEAD CAPS II ALCOOL E DROGA | 20.000,00 |
JUNDIAI | APAE DE JUNDIAI | 20.000,00 |
JUNDIAI | INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE UNIDADE I | 47.232,19 |
JUNDIAI | AETA ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTICA AMARATI | 20.000,00 |
JUNDIAI | ATEAL ASSOC. TERAP DE ESTIMULACAO AUDITIVA E LINGUAGEM | 36.608,70 |
JUNDIAI | CENTRO DE ATENDIMENTO A SINDROME DE DOWN BEM TE VI | 20.000,00 |
LOUVEIRA | SANTA CASA DE LOUVEIRA | 25.451,56 |
MONTE MOR | ASSOCIACAO HOSP. BENEFICENTE SAGRADO CORACAO DE JESUS | 20.000,00 |
PIRACAIA | APAE PIRACAIA | 20.000,00 |
PIRACAIA | SANTA CASA DE PIRACAIA | 20.190,49 |
SANTA BARBARA D’OESTE | HOSPITAL SANTA BARBARA | 88.764,70 |
SANTA BARBARA D’OESTE | APAE DE SANTA BARBARA DOESTE | 27.263,77 |
SERRA NEGRA | HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA | 20.000,00 |
SUMARE | APAE SUMARE | 20.000,00 |
SUMARE | ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SUMARE | 20.000,00 |
VALINHOS | APAE DE VALINHOS | 20.000,00 |
VARZEA PAULISTA | APAE DE VARZEA PAULISTA | 20.000,00 |
VINHEDO | SANTA CASA DE VINHEDO | 51.168,03 |
FRANCA | APAE DE FRANCA | 20.000,00 |
FRANCA | HOSPITAL PSIQUIATRICO ALLAN KARDEC FRANCA SP | 51.200,27 |
GUARA | SANTA CASA DE GUARA | 20.000,00 |
IGARAPAVA | SANTA CASA DE IGARAPAVA | 20.000,00 |
IPUA | SANTA CASA DE IPUA | 20.000,00 |
ITUVERAVA | APAE DE ITUVERAVA | 20.000,00 |
MIGUELOPOLIS | SANTA CASA DE MIGUELOPOLIS | 20.000,00 |
MORRO AGUDO | HOSPITAL SAO MARCOS DA SAMAMORRO AGUDO | 21.429,62 |
ORLANDIA | HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTONIO ORLANDIA | 27.971,87 |
SALES DE OLIVEIRA | HOSPITAL SANTA RITA SALES DE OLIVEIRA | 20.000,00 |
SAO JOAQUIM DA BARRA | SANTA CASA DE SAO JOAQUIM DA BARRA | 51.178,10 |
ADAMANTINA | CLINICA NOSSO LAR ADAMANTINA | 40.905,76 |
ADAMANTINA | APAE Adamantina | 20.000,00 |
ASSIS | APAE DE ASSIS | 20.000,00 |
BASTOS | HOSPITAL DE BASTOS | 20.000,00 |
BERNARDINO DE CAMPOS | SANTA CASA JMJOSE BERNARDINO DE CAMPOS | 20.000,00 |
CANDIDO MOTA | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CANDIDO MOTA | 36.545,61 |
CANDIDO MOTA | APAE DE CANDIDO MOTA | 20.000,00 |
CHAVANTES | SANTA CASA DE CHAVANTES | 20.098,44 |
FLORIDA PAULISTA | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FLORIDA PAULISTA | 20.000,00 |
GALIA | HOSPITAL SAO VICENTE DE GALIA | 20.000,00 |
GARCA | HOSPITAL PSIQUIATRICO ANDRE LUIZ | 46.130,03 |
GUAIMBE | HOSPITAL DE GUAIMBE | 20.000,00 |
GUARANTA | SANTA CASA DE GUARANTA | 20.000,00 |
HERCULANDIA | HOSPITAL SAO JOSE DE HERCULANDIA | 20.000,00 |
IACRI | SANTA CASA DE IACRI | 20.000,00 |
IPAUCU | SANTA CASA DE IPAUCU | 20.000,00 |
LUCELIA | APAE DE LUCELIA | 20.000,00 |
LUCELIA | SANTA CASA DE LUCELIA | 20.000,00 |
MARACAI | HOSPITAL BENEFICENTE DE MARACAI | 20.000,00 |
MARILIA | HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA | 53.594,71 |
MARILIA | MATERNIDADE GOTA DE LEITE | 20.000,00 |
MARILIA | APAE DE MARILIA | 20.000,00 |
OSVALDO CRUZ | APAE DE OSVALDO CRUZ | 20.000,00 |
OURINHOS | NAIA NUCLEO DE ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA | 20.000,00 |
OURINHOS | AADF ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE FISICO | 20.000,00 |
OURINHOS | APAE DE OURINHOS | 20.000,00 |
PACAEMBU | SANTA CASA PACAEMBU | 20.000,00 |
PALMITAL | APAE DE PALMITAL | 20.000,00 |
PARAPUA | SANTA CASA DE PARAPUA | 20.000,00 |
POMPEIA | APAE de POMPEIA | 20.000,00 |
RINOPOLIS | HOSPITAL SAO PAULO DE RINOPOLIS | 20.000,00 |
SALTO GRANDE | APAE SALTO GRANDE | 20.000,00 |
SANTA CRUZ RIO PARDO | APAE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 20.000,00 |
TUPA | APAE TUPA | 20.000,00 |
TUPA | CASA DA CRIANCA DE TUPA | 77.329,98 |
ARARAS | APAE DE ARARAS SITIO ARCO IRIS | 20.000,00 |
CHARQUEADA | HOSP MAT BENEF DE CHARQUEADA | 20.000,00 |
CONCHAL | HOSPITAL E MATERNIDADE MADRE VANNINI | 23.701,12 |
CORDEIROPOLIS | APAE DE CORDEIROPOLIS | 20.000,00 |
ENGENHEIRO COELHO | APAE DE ENGENHEIRO COELHO | 20.000,00 |
LEME | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LEME | 20.000,00 |
LIMEIRA | APAE DE LIMEIRA | 20.000,00 |
LIMEIRA | SOCIEDADE OPERARIA HUMANITARIA LIMEIRA | 46.260,52 |
LIMEIRA | ASS. REABILITAÇÃO INFANTIL DE LIMEIRA | 20.000,00 |
PIRACICABA | APAE DE PIRACICABA | 20.000,00 |
PIRACICABA | CENTRO DE REABILITACAO DE PIRACICABA | 20.000,00 |
PIRASSUNUNGA | APAE PIRASSUNUNGA | 20.000,00 |
RIO CLARO | APAE DE RIO CLARO | 20.000,00 |
RIO CLARO | CASA DE SAUDE BEZERRA DE MENEZES RIO CLARO | 44.814,36 |
SAO PEDRO | SANTA CASA DE SAO PEDRO | 20.000,00 |
ALVARES MACHADO | SANTA CASA DE ALVARES MACHADO | 20.000,00 |
ALVARES MACHADO | CLINICA BEM ME QUER ALVARES MACHADO | 20.000,00 |
DRACENA | APAE DE DRACENA | 20.000,00 |
DRACENA | SANTA CASA DE DRACENA | 66.357,13 |
MARTINOPOLIS | APAE DE MARTINOPOLIS | 20.000,00 |
PANORAMA | SANTA CASA DE PANORAMA | 20.000,00 |
PIRAPOZINHO | APAE DE PIRAPOZINHO | 20.000,00 |
PRESIDENTE BERNARDES | HOSPITAL DE MISERICORDIA NOSSA SENHORA APARECIDA | 20.000,00 |
PRESIDENTE PRUDENTE | ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES | 56.786,82 |
PRESIDENTE PRUDENTE | LUMEN ET FIDES | 20.000,00 |
PRESIDENTE PRUDENTE | HOSPITAL ALLAN KARDEC PRES PRUDENTE | 21.271,15 |
PRESIDENTE PRUDENTE | APAE DE PRESIDENTE PRUDENTE | 20.000,00 |
PRESIDENTE VENCESLAU | APAE DE PRESIDENTE VENCESLAU | 20.000,00 |
RANCHARIA | APAE DE RANCHARIA | 20.000,00 |
REGENTE FEIJO | HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL REGENTE FEIJO | 20.000,00 |
ROSANA | APAE ROSANA | 20.000,00 |
SANTO ANASTACIO | SANTA CASA DE SANTO ANASTACIO | 21.511,86 |
TEODORO SAMPAIO | ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO | 20.000,00 |
REGISTRO | APAE DE REGISTRO | 20.000,00 |
ALTINOPOLIS | APAE DE ALTINOPOLIS | 20.000,00 |
BATATAIS | APAE DE BATATAIS | 20.000,00 |
CAJURU | CASA DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO CAJURU | 22.912,60 |
CAJURU | APAE DE CAJURU | 20.000,00 |
CRAVINHOS | SANTA CASA DE CRAVINHOS | 20.000,00 |
JABOTICABAL | APAE DE JABOTICABAL | 20.000,00 |
JABOTICABAL | APASurdos JABOTICABAL | 20.000,00 |
JABOTICABAL | HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ISABEL DE JABOTICABAL | 20.241,46 |
JARDINOPOLIS | APAE DE JARDINOPOLIS | 20.000,00 |
MONTE ALTO | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE ALTO | 37.971,20 |
PITANGUEIRAS | SANTA CASA DE PITANGUEIRAS | 20.000,00 |
PONTAL | SANTA CASA DE PONTAL | 21.423,59 |
RIBEIRAO PRETO | SOBECCAN RIBEIRAO PRETO | 20.000,00 |
RIBEIRAO PRETO | HOSPITAL SANTA LYDIA RIBEIRAO PRETO | 52.481,78 |
RIBEIRAO PRETO | APAE DE RIBEIRAO PRETO | 24.234,66 |
RIBEIRAO PRETO | AMA RIBEIRAO PRETO | 20.000,00 |
SANTA RITA DO PASSA QUATR | APAE SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 20.000,00 |
SANTA RITA DO PASSA QUATR | SANTA CASA SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 20.000,00 |
SANTA ROSA DO VITERBO | SANTA CASA DE SANTA ROSA DE VITERBO | 20.000,00 |
SAO SIMAO | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO | 20.000,00 |
SERRANA | APAE DE SERRANA | 20.000,00 |
AGUAI | SANTA CASA DE AGUAI | 14.642,13 |
CACONDE | SANTA CASA DE CACONDE | 21.145,70 |
CACONDE | APAE CACONDE | 20.000,00 |
CASA BRANCA | SANTA CASA DE CASA BRANCA | 20.000,00 |
ESPIRITO SANTO DO PINHAL | INSTITUTO BEZERRA DE MENEZES ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 57.112,21 |
ESPIRITO SANTO DO PINHAL | HOSPITAL FRANCISCO ROSAS E S PINHAL SP | 25.888,40 |
ESTIVA GERBI | APAE ESTIVA GERBI | 20.000,00 |
ITAPIRA | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPIRA | 20.000,00 |
ITAPIRA | INSTITUTO AMERICO BAIRRAL DE PSIQUIATRIA | 98.759,85 |
MOCOCA | APAE DE MOCOCA | 20.000,00 |
MOGI-GUACU | APAE DE MOGI GUAÇU | 20.000,00 |
MOGI-MIRIM | APAE MOGI MIRIM | 20.000,00 |
MOGI-MIRIM | LAR ESPIRITA MARIA DE NAZARE MOJI MIRIM | 21.091,21 |
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | SANTA CASA DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 20.000,00 |
SAO JOAO DA BOA VISTA | APAE SAO JOAO DA BOA VISTA | 20.000,00 |
SAO SEBASTIAO DO GRAMA | SANTA CASA DE GRAMA | 20.000,00 |
TAMBAU | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAMBAU | 20.000,00 |
TAPIRATIBA | SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO LUCAS | 20.000,00 |
VARGEM GRANDE DO SUL | HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL | 22.504,70 |
APARECIDA D’OESTE | SANTA CASA DE APARECIDA DOESTE | 20.000,00 |
ARIRANHA | HOSPITAL JULIA RUETE ARIRANHA | 20.000,00 |
CARDOSO | SANTA CASA DE CARDOSO | 20.000,00 |
CATANDUVA | HOSPITAL PSIQUIATRICO MAHATMA GANDHI | 33.775,44 |
ESTRELA D’OESTE | SANTA CASA DE ESTRELA DOESTE | 20.000,00 |
ESTRELA D’OESTE | LAR SAO VICENTE DE PAULA NA PROV DE DEUS | 20.000,00 |
GENERAL SALGADO | SANTA CASA DE GENERAL SALGADO | 20.000,00 |
IBIRA | SANTA CASA DE IBIRA | 20.000,00 |
INDIAPORA | CASA DE SAUDE DE INDIAPORA | 20.000,00 |
ITAJOBI | HOSPITAL SAO JOSE DE ITAJOBI | 20.000,00 |
JACI | HOSP NS MAE DA DIV PROVIDENCIA DE DEUS | 57.311,06 |
MACAUBAL | SANTA CASA DE MACAUBAL | 20.000,00 |
MIRASSOL | HOSP E MAT MAE DIV AMOR PROV DEUS MIRASSOL | 20.000,00 |
NEVES PAULISTA | SANTA CASA DE NEVES PAULISTA | 20.000,00 |
NHANDEARA | HOSPITAL SAO DOMINGOS NA PROV DE DEUS | 20.000,00 |
NHANDEARA | INAMEX NHANDEARA | 20.000,00 |
NOVA GRANADA | SANTA CASA DE NOVA GRANADA | 20.000,00 |
NOVO HORIZONTE | APAE NOVO HORIZONTE | 20.000,00 |
PALMEIRA D’OESTE | SANTA CASA DE PALMEIRA DOESTE | 20.000,00 |
PAULO DE FARIA | SANTA CASA DE PAULO DE FARIA | 20.000,00 |
PIRANGI | HOSPITAL BENEFICENTE JOSE PIRONDI DE PIRANGI | 20.000,00 |
POPULINA | SANTA CASA DE POPULINA | 20.000,00 |
POTIRENDABA | HOSPITAL ASSISTENCIAL MARIA CAVALOTTI NEVES | 20.000,00 |
RIOLANDIA | SANTA CASA DE RIOLANDIA | 20.000,00 |
SANTA ADELIA | SANTA CASA DE SANTA ADELIA | 20.000,00 |
SANTA FE DO SUL | LAR MADRE PAULINA NA PROV DE DEUS SANTA FE DO SUL | 20.000,00 |
SAO JOSE DO RIO PRETO | HOSPITAL INFANTE D HENRIQUE | 20.000,00 |
SAO JOSE DO RIO PRETO | HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES | 46.391,98 |
SAO JOSE DO RIO PRETO | APAE RIO PRETO | 20.000,00 |
SAO JOSE DO RIO PRETO | HOSPITAL IELAR | 120.938,01 |
SAO JOSE DO RIO PRETO | ASSOCIACAO RENASCER SAO JOSE DO RIO PRETO | 20.000,00 |
TABAPUA | HOSP MARIA VALLE PEREIRA DE TABAPUA | 20.000,00 |
TANABI | SANTA CASA DE TANABI | 20.000,00 |
URANIA
Tags Notícias relacionadas |